株式会社スーパーゴールド FCオーナー様大募集!
こちら買取本舗を一緒にやりませんか?
各プランに応じた開業までのご予算の目安になります。
自己資金を基にプランを選定下さい。
金融機関を通して融資相談等も承りますのでまずはご相談下さい
初期投資目安 | 低額プラン | 王道プラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
加盟金 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
研修費 | ~25万円 | ~25万円 | ~25万円 |
保証金※1 | 不要 | 不要 | 不要 |
地代・家賃※2 | 物件によります。 | ~20万円(物件保証金除く) | ~50万円(物件保証金除く) |
外装工事費※3 | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
内装工事費 | 物件によります。 | 100万円 | 200万円 |
許認可申請費用※4 | 1.9万円~ | 1.9万円~ | 1.9万円~ |
什器・備品※5 | 30万円 | 30万円 | 150万円 |
広告宣伝費※6 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
その他雑費※7 | 10万円 | 10万円 | 20万円 |
初期費用合計目安 | 227万円~ | 397万円~ | 757万円~ |
ランニングコスト目安 | 低額プラン | 王道プラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|
地代・家賃 | 物件によります | ~20万円 | ~50万円 |
水光熱費※8 | ~3万円 | ~3万円 | ~10万円 |
通信費※9 | ~5万円 | ~5万円 | 10万円 |
その他雑費※10 | 2万円 | 2万円 | 10万円 |
ロイヤリティ※11 | 10万円~ | 10万円~ | 10万円~ |
月々コストの目安 | 20万円~ | 40万円~ | 90万円~ |
私たちと共に歩んでいけるオーナー様を募集します。
リユース&リサイクル事業に興味がある方、資料請求・説明会をご希望の方は
お気軽にお問い合わせください。