株式会社スーパーゴールド FCオーナー様大募集!
こちら買取本舗を一緒にやりませんか?
『こちら買取本舗』では様々なスタイルでの店舗を運営しております。
直営店を持つことで収益についても多角度的に研究を重ねてきました。
金貨を中心に買取専門店を行う事だけではなく様々な分野での買取商品を取り扱うことのメリット・デメリット。利益と実務の相反性などお客様が将来にわたり店舗を運営したくなる営業モデルを一緒に検討して頂くため、直営店での実際の収益モデルを大公開します。
営業時間10:00~18:00の8時間(年末年始休)直営店8年目実績
店規模 | 4坪 | |
---|---|---|
最寄り距離 | 駅徒歩10分 | |
売上高平均【日額】 | 400,000円 | |
売上高平均【月額】 | 12,000,000円 | |
経常粗利益【月】 | 1,100,000円 | |
経費内訳【概算】 | テナント家賃 | 120,000円 |
水光熱費 | 20,000円 | |
通信費 | 10,000円 | |
雑費 | 20,000円 | |
積立消費税 | 120,000円 | |
備品レンタル代 | 20,000円 | |
ロイヤリティ | 100,000円 | |
経費合計 | 410,000円 | |
確定利益額 | 690,000円 |
営業時間10:00~18:00の8時間(年末年始休)直営店3年目実績
店規模 | 15坪 | |
---|---|---|
最寄り距離 | 駅徒歩5分 | |
売上高平均【日額】 | 600,000円 | |
売上高平均【月額】 | 18,000,000円 | |
経常粗利益【月】 | 1,800,000円 | |
経費内訳【概算】 | テナント家賃 | 150,000円 |
水光熱費 | 30,000円 | |
通信費 | 20,000円 | |
雑費 | 30,000円 | |
積立消費税 | 180,000円 | |
備品レンタル代 | 20,000円 | |
ロイヤリティ | 100,000円 | |
経費合計 | 530,000円 | |
確定利益額 | 1,270,000円 |
私たちと共に歩んでいけるオーナー様を募集します。
リユース&リサイクル事業に興味がある方、資料請求・説明会をご希望の方は
お気軽にお問い合わせください。